Descripción
Durante décadas, Rotary ha sido el líder reconocido en ascensores de servicio del vehículo. Esta legendaria reputación se ha establecido el estándar de calidad, durabilidad, fiabilidad y atención a la seguridad en todo el mercado de servicios de automoción.
| Presupuesto | SPO15-TA | SPO15LC-TA |
| adaptadores | Camión | Camión |
| Subir | 76 7/8 «- 88 7/8» | 76 7/8 «- 88 7/8» |
| Altura total | 15 ‘- 16’ 6 « | 13 ‘6 «- 14’ 6» |
| Se requiere la altura del techo | 15 ‘1 « | 13 ‘7 « |
| Ancho promedio | 12 ’11 « | 12 ’11 « |
| Drive-Thru Ancho | 8 ‘- 9 3/4 « | 8 ‘- 9 3/4 « |
| Columnas en el interior | 120 « | 120 « |
| Del brazo delantero Min / Max | 37 1/2 «- 62» | 37 1/2 «- 62» |
| Trasera del brazo Min / Max | 37 1/2 «- 62» | 37 1/2 «- 62» |
| Min. adaptador de Altura | 5 3/4 « | 5 3/4 « |
| Motor / Tensión 1Ø | 2 HP / 208v-230v | 2 HP / 208v-230v |
| Tiempo de subida completa | 85 segundos | 85 segundos |
| Min. Tamaño Bay | 15 ‘x 30’ | 15 ‘x 30’ |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.