Descripción
14.000 de cuatro columnas de elevación
- diseño de extremo abierto
- Cilindro situado bajo la pista
- Sistema de doble función Sentinel Lock ™
- Filtro de aire / regulador / lubricador
- barras de enganche ajustables
- pista de aterrizaje de una sola pieza sin soldaduras con pistas de rodadura para gatos
- ALI Gold Certified (SMO14-X)
| Especificación | SMO14 | SMO14-L | SMO14-EL |
| Max. Distancia entre ejes | 158 « | 182 « | 215 « |
| Subir | 78 3/4 « | 78 3/4 « | 78 3/4 « |
| Longitud total | 19 ‘1 « | 21 ‘1 « | 23 ’10 « |
| anchura total | 11 ‘8 1/2 « | 11 ‘8 1/2 « | 11 ‘8 1/2 « |
| En el interior de las columnas | 116 1/4 « | 116 1/4 « | 116 1/4 « |
| Entre los altavoces delanteros y traseros Columnas | 170 3/4 « | 194 3/4 « | 227 3/4 « |
| Altura de las Columnas | 9 ‘1 1/16 « | 9 ‘1 1/16 « | 9 ‘1 1/16 « |
| Anchura de las pistas | 20 « | 20 « | 20 « |
| Altura de las pistas | 7 « | 7 « | 7 « |
| Anchura entre pistas | 43 « | 43 « | 43 « |
| Capacidad de levantamiento | 14,000 lbs. | 14,000 lbs. | 14,000 lbs. |
| Motor | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
| Tensión monofásica | 208v-230v | 208v-230v | 208v-230v |
| Tiempo de subida completa | 65 segundos | 65 segundos | 65 segundos |
| Min. Tamaño Bay | 15’x23 ‘ | 15’x26 ‘ | 15’x28 ‘ |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.